Good Haven
후원하기
선한울타리는 자립준비청년들을 위한
울타리가 되어 주기 위해 시작되었습니다.
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| ①회비 | 1,250,000 | ①관리비 및 운영비 | 409,586 | |
| ②기부금 | 53,677,460 | ②인건비 | 3,034,770 | |
| ③기타수입(이자 등) | 1,048,377 | ③목적 사업비-사업홍보, 행사지원-멘토/멘티 미팅비 | 1,071,800 | |
| ④전월이월액-기본재산 이월*주1 | 300,000,000 | ③목적 사업비-사업홍보, 행사지원-봉사자 힐링캠프 | 1,320,600 | |
| ④전월이월액-숙소전세목적 이월**주2 | 210,000,000 | ③목적 사업비-사업홍보, 행사지원-멘토/멘티 힐링여행 | 700,000 | |
| ④전월이월액***주3 | 68,119,714 | ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-식재료비 | 5,633,322 | |
| ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-이사/자립물품 | 9,818,333 | |||
| ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-교육비 | 840,850 | |||
| ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-법률비용 | 6,400 | |||
| ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-생일/명절/경조사 | 443,000 | |||
| ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-긴급생활비 | 2,950,000 | |||
| ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-숙소 유지/관리비용 | 1,812,450 | |||
| ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-멘토/멘티 협약식 | 518,400 | |||
| ③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-멘토모임 식사/다과 | 220,100 | |||
| ③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-멘토/후원기관 경조사 | 678,800 | |||
| ③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-행사비용/청년감정코칭 | 168,980 | |||
| ③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-협력단체 지원 | 1,280,700 | |||
| ③목적 사업비-해외자립준비청년지원 | 7,358,800 | |||
| ⑤차월이월액-기본재산 이월*주1 | 300,000,000 | |||
| ⑥차월이월액-숙소전세목적 이월**주2 | 210,000,000 | |||
| ⑦차월이월액***주3 | 85,828,660 | |||
| *주1. 법인 운영에 사용할 수 없고, 정관변경과 주무관청의 허가가 필요함 | ||||
| **주2. 전세보증금 인상분 및 신규 전세 임대 용도로 적립한 금액 | ||||
| ***주3. 사단법인 야나, 희망친구 기아대책, 이랜드 재단 등의 선수금을 일부 포함한 금액임 | ||||
| 총계 | 634,095,551 | 총계 | 634,095,551 | 0 |
선한울타리와
함께하는 기관입니다.